| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): Maret 2021 | Determinan Kejadian Stunting Pada Balita: Asupan Protein, Zink, Penyakit Infeksi Dan Indikator Keluarga Sehat | Abstract PDF |
| Shelly Festilia | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | EDUKASI MEDIA KARTU BERGAMBAR BERPENGARUH TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP ANAK DALAM PEMILIHAN JAJANAN SEHAT DI SD NEGERI PONTIANAK UTARA | Abstract PDF |
| Pina Septiana, Suaebah Suaebah | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Maret 2023 | Edukasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) melalui Media Sosial Dapat Meningkatkan Asupan Protein, Zat Besi, dan Vitamin C pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Endah Mayang Sari, Sopiyandi Sopiyandi | ||
| Vol 6, No 2 (2023): September 2023 | Edukasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) Melalui Media Sosial dapat Meningkatkan Kadar Hemoglobin dan Pengetahuan pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Sopiyandi Sopiyandi, Endah Mayang Sari, Windy Chintia | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Maret 2024 | Edukasi Untuk Peningkatan Pengetahuan Kader Terhadap Pemberian MPASI | Abstract PDF |
| Helmi Satriawan, Virhan Novianry, Andriani Andriani, Effiana Effiana, Puji Astuti | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA EDUKASI BUKU SAKU DAN LEAFLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN DIET PASIEN RAWAT JALAN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS | Abstract PDF |
| Muniratul Hidayah, Sopiyandi Sopiyandi | ||
| Vol 3, No 2 (2020): September 2020 | Efektivitas Edu-Anemia dalam Peningkatan Pengetahuan dan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe di Pontianak | Abstract PDF |
| Alfi Syahrina, Jurianto Gambir, Yanuarti Petrika | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | EFEKTIVITAS MODIFIKASI CAKRAM GIZI SEBAGAI MEDIA LINGKARAN STATUS GIZI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KADER DALAM MENENTUKAN STATUS GIZI BALITA | Abstract PDF |
| Wahyu Islami, Agustiansyah Agustiansyah | ||
| Vol 7, No 2 (2024): September 2024 | Efektivitas Program Sehati Terhadap Perbaikan Status Gizi Balita Program Csr PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar | Abstract PDF |
| Andi Ade Ula Saswini, Sandya Pramudikta, Dwi Jarwanto Muh, Haris Haris | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Maret 2024 | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tekanan Darah Tinggi Pada Usia 25 – 60 Tahun | Abstract |
| Muhammad Rasyid Al Ashari, Izna Nurdianty Muhdar | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Maret 2021 | Faktor-Faktor Risiko Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah Di RSUD Wonosari Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Ratih Puspaningsih, Raden Edi Fitriyanto, Yasmini Fitriyati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DALAM PRAKTEK PEMBERIAN ASI SAMPAI ANAK BERUMUR DUA TAHUN DI UPK PUSKESMAS KAMPUNG DALAM KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract PDF |
| Mega Nurmayanti, Suaebah Suaebah | ||
| Vol 8, No 2 (2025): SEPTEMBER 2025 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Sayur dan Buah pada Remaja | Abstract PDF |
| Aprianus Haru, Fransis Pieta Gambe, Asweros Umbu Zogara, Yohanes Don Bosko Demu, Mariana Ngundju Awang, Juni Gressilda L. Sine, Meirina Sulastri Loaloka | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS STUNTING ANAK USIA 24-59 BULAN DI WILAYAH KERJA UPK PUSKESMAS SIANTAN HULU | Abstract PDF |
| Suharmianti Mentari, Agus Hermansyah | ||
| Vol 8, No 2 (2025): SEPTEMBER 2025 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Usia 6-11 Bulan di Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
| Deyvinta Dinda Valeryna | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF KEPADA BAYI DI PUSKESMAS SEBANGKAU KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS | Abstract PDF |
| Rodhiya Fricilia, Agustiansyah Agustiansyah | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | FORMULASI MUFFIN SUBSTITUSI TEPUNG PISANG KEPOK (Musa Paradisiaca Linn) DAN SUSU KEDELAI (Glycine Max) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT – AS) | Abstract PDF |
| Dwi Monika, Jonni Syah R. Purba | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret 2019 | FORMULASI SNACK BAR BERBASIS TEPUNG PISANG KEPOK (Musa paradisiaca Linn) DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN BAYAM (Amaranthus tricolor L.) | Abstract PDF |
| Tri Nopianti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): MARET 2025 | Frekuensi Konsumsi Pangan Sumber Zat Besi Serta Pangan Pendukung dan Penghambat Penyerapannya pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Vieta Annisa Nurhidayati, Ali Khomsan, Hadi Riyadi, Guntari Prasetya, Annisa Rizkiriani, Ria Amelia | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Maret 2024 | Gambaran Pengetahuan Hipertensi dan Kepatuhan Diet pada Penderita Hipertensi Rawat Jalan RSUD dr Rubini Mempawah | Abstract PDF |
| Tania Putri Devanti, Martinus Ginting, Desi Desi, Dahliansyah Dahliansyah, Didik Hariyadi, Widyana Lakshmi Puspita | ||
| Vol 5, No 2 (2022): September 2022 | GAMBARAN SISTEM PENYELENGGARAAN MAKANAN DI PONDOK PESANTREN AL-FATAH SINGKAWANG | Abstract PDF |
| Syifa Humaira, Shelly Festilia Agusanti, Mulyanita Mulyanita, Rezza Dewintha | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Maret 2018 | GAMBARAN UMUM SISA MAKANAN DAN STATUS GIZI PADA PASIEN HIPERTENSI YANG MENERIMA DIET RENDAH GARAM DI RUMAH SAKIT SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE PONTIANAK | Abstract PDF |
| Isabelita Welviana, Edy Waliyo | ||
| Vol 5, No 2 (2022): September 2022 | HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK DAN POLA MAKAN TERHADAP STATUS GIZI PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Mellenia Dwiari Andya, Sopiyandi Sopiyandi, Didik Hariyadi, dahliansyah dahliansyah | ||
| Vol 5, No 1 (2022): Maret 2022 | HUBUNGAN AKTIFITAS FISIK DENGAN STATUS GIZI MAHASISWA KEPERAWATAN UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| M Robby Alkaririn, Arif Sabta Aji, Effatul Afifah | ||
| Vol 7, No 2 (2024): September 2024 | Hubungan Antara Body Image dengan Perilaku Membaca Label Informasi Gizi pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta | Abstract PDF |
| Nadila Sefrina, Fitriana Mustikaningrung | ||
| 26 - 50 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





