| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): September 2022 | HUBUNGAN SIKAP IBU BALITA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI KOTA WONOGIRI | Abstract PDF |
| Sudrajah Warajati Kisnawaty, Jesian Viviandita, Indah Pramitajati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Maret 2020 | HUBUNGAN STATUS GIZI DAN MENARCHE DENGAN DISMENORE REMAJA DI KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
| Rosmauli Jerimia Fitriani | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Maret 2018 | HUBUNGAN STATUS GIZI (TB/U) TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK USIA 1-3 TAHUN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KORPRI KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF |
| Suwandi Suwandi, Ayu Rafiony | ||
| Vol 8, No 1 (2025): MARET 2025 | Hubungan Stres Kerja, Status Gizi dan Asupan Natrium Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Pengemudi Ojek Online | Abstract PDF |
| Nabila Nurul Fitriyani, Rifatul Masrikhiyah, Diah Ratnasari | ||
| Vol 8, No 2 (2025): SEPTEMBER 2025 | HUBUNGAN TINGKAT KONSUMSI MAKANAN KEMASAN DENGAN STATUS GIZI SISWA DI SMPN 1 PASONGSONGAN | Abstract PDF |
| Herliana Rosalinda, Fitriana Nugraheni | ||
| Vol 8, No 1 (2025): MARET 2025 | Identifikasi Kandungan Zat Besi Produk Es Krim Berbahan Buah Bit Sebagai Pencegahan Anemia | Abstract PDF |
| Sylfira Qothrunnada Azizy, Nasva Fadila Eltari Putri, Yusyrifa Fadhila, Nada Nailul Authar, Darasyifa Azami, Sudrajah Warajati Kisnawaty | ||
| Vol 6, No 2 (2023): September 2023 | Jenis dan Asupan Advanced Glycation EProducts (AGEs) dengan Obesitas Abdominal pada Remaja di Kota Jambi | Abstract PDF |
| Egy Sunanda Putra, Sofiyetti Sofiyetti, Al Muhaimin | ||
| Vol 2, No 2 (2019): September 2019 | KAJIAN KARAKTERISTIK MIE KERING DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG BAYAM HIJAU (Amaranthus Sp) | Abstract PDF |
| Kornelia Sugiyarti | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Maret 2021 | Kajian Perbandingan Metode Pretreatment Ozonasi Dan Pemanasan Uap Bertekanan Terhadap Polifenol Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Biji Kakao (Theobroma cacao L.) | Abstract PDF |
| Duhita Diantiparamudita Utama, Mohammad Djali, Yana Cahyana | ||
| Vol 2, No 2 (2019): September 2019 | KAJIAN PROSES PRODUKSI DADIH SUSU SAPI BERDASARKAN NILAI VISKOSITAS DENGAN PENAMBAHAN BAKTERI ASAM LAKTAT | Abstract PDF |
| Firda Sari Anugerah | ||
| Vol 6, No 2 (2023): September 2023 | Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Formulasi Flakes Tepung Umbi Kribang, Kacang Hijau dan Kulit Pisang | Abstract PDF |
| Mulyanita Mulyanita, Ayu Rafiony, Ismi Trihardiani, Martinus Ginting, Shelly Festilia Agusanty | ||
| Vol 2, No 2 (2019): September 2019 | KARAKTERISTIK SIFAT KIMIA TEPUNG KENTANG (Solanum tuberosum L.) VARIETAS ATLANTIK DAN HASIL MODIFIKASI YANG DITANAM DI DATARAN MEDIUM | Abstract PDF |
| Melia Siti Ajijah | ||
| Vol 3, No 2 (2020): September 2020 | Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Melitus Rawat Inap di RSUD dr. Soekarjo Tasikmalaya | Abstract PDF |
| yanita listianasari, Irma Nuraeni, Naning Hadiningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2021): September 2021 | KESADARAN MAHASISWA IAIN KUDUS TERHADAP DAMPAK MIE INSTAN SERTA ALTERNATIF MIE SEHAT ALAMI | Abstract PDF |
| Febriana Restuning Wulan | ||
| Vol 7, No 2 (2024): September 2024 | Modifikasi Pancake Mocaf dengan Penambahan Kacang Merah dan Hati Ayam untuk Pencegahan Anemia | Abstract PDF |
| Tarisa Azzajela Syefani, Ani Nuraeni | ||
| Vol 8, No 1 (2025): MARET 2025 | Paritas Berhubungan dengan Riwayat Pemberian ASI eksklusif pada Balita Stunting | Abstract PDF |
| Rachma Purwanti, Ignas Fawwaz Tantri, Nurmasari Widyastuti, Enny Probosari | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | PEMANFAATAN FLIP CHART REMIND TERHADAP PENGETAHUAN DAN POLA KONSUMSI BUAH DAN SAYUR PADA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS PERUMNAS I PONTIANAK | Abstract PDF |
| Tiurma Selvia Purba, Jurianto Gambir | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Maret 2021 | Pemberian Formula Minuman Sari Tempe Yang Difortifikasi Besi (Fe) Terhadap Status Anemia Remaja Putri Di Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Aris Djunaidi, S.ST, M.Si | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Maret 2024 | Pemberian Susu Kambing Prebiotik terhadap Kadar Hb pada Anak Stunting | Abstract PDF |
| Hendra Budi Sungkawa, sopiyandi sopiyandi, Iman Jaladri, Jonni Syah R Purba, Shelly Festilia, Suaebah Suaebah, Mulyanita Mulyanita | ||
| Vol 1, No 2 (2018): September 2018 | PEMBUATAN MINUMAN SARI TEMPE DENGAN EKSTRAK JERUK SIAM (Citrus Nobilis) DITINJAU DARI MUTU ORGANOLEPTIK KADAR VITAMIN C DAN KADAR AKTIVITAS ANTIOKSIDAN ISOFLAVON | Abstract PDF |
| Ajeng Pridya Kharisma Purry, Ayu Rafiony | ||
| Vol 4, No 2 (2021): September 2021 | Pendidikan Gizi Melalui Media Audio Kinestik Terhadap Peningkatan Pengetahuan Serta Konsumsi Sayur Dan Buah Pada Anak Sekolah | Abstract PDF |
| Intan Ariestia, suaebah suebah, nopriantini nopriantini | ||
| Vol 4, No 2 (2021): September 2021 | Pengaruh Adsorben Arang Aktif Tempurung Kelapa Terhadap Kualitas Minyak Goreng Bekas Berdasarkan Uji Kadar Air Dan Indeks Bias Cahaya | Abstract PDF |
| Rabiatul Khairunnisa, Ikawati Sulistyaningsih, Didik Hariyadi | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Maret 2021 | Pengaruh Edukasi Gizi Dengan Media Buku Diary Terhadap Pengetahuan Dan Pola Konsumsi Sarapan Siswa Di SMP Kristen Maranatha Siantan | Abstract PDF |
| Nurul Rizqa, Desi Desi, suaebah suaebah | ||
| Vol 3, No 2 (2020): September 2020 | Pengaruh Edukasi Gizi Dengan Metode Bernyanyi Terhadapasupan Sayur Dan Buah Pada Taman Kanak – Kanak Islamiyah Pontianak | Abstract PDF |
| Syf Erika Yulsimaulina, Suaebah Suaebah, Agustiansyah Agustiansyah | ||
| Vol 5, No 2 (2022): September 2022 | Pengaruh Edukasi Gizi Melalui Instagram Bertema Empat Pilar Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Gizi Remaja Putra | Abstract PDF |
| Elga Miftahul Jannah, Desi Desi, Suaebah Suaebah, Martinus Ginting, Ikawati Sulistyaningsih | ||
| 76 - 100 of 143 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |





