| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | Efektivitas Pemanfaatan Sampah Merang Padi (Oryza Sativa} sebagai Pengawet Mie Tiaw Basah | Abstract PDF |
| Yulia Yulia | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Januari 2016 | Efektivitas Pemberian Jus Nanas dan Jus Pepaya Sebagai Pendamping ARV dalam Meningkatkan Kadar CD4 | Abstract PDF |
| Puspa Wardhani, Nurbani Nurbani | ||
| Vol 10, No 2 (2024): JULI 2024 | EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUPRESURE PADA TITIK L14 TERHADAP MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER I | Abstract PDF |
| Silvialin Prita Dewi Muksin, Qoriatun Aini, Layla Imroatu Zulaikha, Yayuk Eliyana | ||
| Vol 10, No 2 (2024): JULI 2024 | EFEKTIVITAS PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION PADA PASIEN CHRONIC KIDNEY DISEASE YANG MENJALANI HEMODIALISA SEBAGAI STABILISASI TINGKAT ANSIETAS (LITERATURE REVIEW) | Abstract PDF |
| Rizcha Novi Noer Safitri, Marsaid Marsaid, Joko Pitoyo, Nurul Hidayah | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Juli 2025 | EFFECT OF EMOTIONAL SUPPORT, WORK ENGAGEMENT, AND LIFE SATISFACTION ON RESILIENCE AND ITS IMPACT ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN NURSES | Abstract PDF |
| Raihana Putri Zefina, Ermi Girsang, Sri Lestari Ramadhani Nasution | ||
| Vol 1, No 4 (2015): Juli 2015 | Faktor Anemia Ibu Hamil Di Puskesmas Putussibau Selatan | Abstract PDF |
| Abrori Abrori, Kiki Hutagalung, Marlenywati Marlenywati | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | FAKTOR FREKUENSI KUNJUNGAN LANSIA KE POSYANDU LANSIA DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR | Abstract PDF |
| Iskandar Arfan, Sunarti Sunarti | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | Faktor Frekuensi Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia Di Kecamatan Pontianak Timur | Abstract PDF |
| Iskandar Arpan, Sunarti Sunarti | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Januari 2015 | Faktor Internal dan Eksternal terhadap Perilaku Seks Pranikah Remaja SMA dan SMK Di Kota Bengkayang | Abstract PDF |
| Robertus Richard Louise, Mardjan Mardjan, Abduh Ridha | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Januari 2025 | FAKTOR KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 | Abstract PDF |
| Vira Diastika, Marsaid Marsaid, Sumirah Budi Pertami, Maria Diah Ciptaningtyas | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Januari 2015 | Faktor Risiko Obesitas Berdasarkan Indeks Massa Tubuh dan Lingkar Pinggang Di SMA Katolik Palangkaraya | Abstract PDF |
| Eva Pasumbung, Maria Magdalena Purba | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018 | Faktor Risiko Pasien Batu Ginjal Rawat Jalan RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya | Abstract PDF |
| Yetti Wira Citerawati SY, Erma Nurjanah Widiastuti, Retno Ayu Hapsari | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan | Abstract PDF |
| Uliyanti Uliyanti, Didik Gunawan Tamtomo, Sapja Anantanyu | ||
| Vol 9, No 1 (2023): JANUARI 2023 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KAMPUNG DALAM | Abstract PDF |
| Syarifah Nurul Yanti Rizki Syahab Asseggaf, Mistika Zakiah, Nurmainah Nurmainah | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Januari 2025 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Galuh Pradian Yanuaringsih, Siti Aminah, Indah Jayani, Ida Tri Wahyuni | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Juli 2017 | Faktor-Faktor Individu yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit Di Sambas | Abstract PDF |
| Citra Trisna, Asfian Asfian | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Januari 2017 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Anak Usia 4-6 Tahun | Abstract PDF |
| Selviana Selviana, Elly Trisnawati, Sitti Munawarah | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Januari 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN SCABIES PADA SANTRI | Abstract PDF |
| Novita Damayanti, Marsaid Marsaid, Kissa Bahari, Nurul Hidayah | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Juli 2016 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan pada Pekerja Di PT Kalimantan Steel | Abstract PDF |
| Paulina Paulina, Salbiah Salbiah | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Januari 2016 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Melakukan Kunjungan Ke Posyandu | Abstract PDF |
| Rahayu Budi Utami, Dini Fitri Damayanti | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DI SMA KOTA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Eka Santy Abdurahman | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Januari 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RSU MITRA SEJATI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Lastry Depi Portuna Simanjuntak, Sri Wahyuni Nasution, Chrismis Novalinda Ginting | ||
| Vol 1, No 5 (2015): September 2015 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR RSUD Dr. Soedarso Pontianak | Abstract PDF |
| Marlenywati Marlenywati, Didik Hariyadi, Fitri Ichtiyati | ||
| Vol 10, No 2 (2024): JULI 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT IBU MENGGUNAKAN KB IMPLANT DI KABUPATEN BANTAENG | Abstract PDF |
| Irfanita Nurhidayah, Nirwana Nirwana, Nursyamsi Nursyamsi | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Januari 2016 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Suami dalam Menggunakan Alat Kontrasepsi | Abstract PDF |
| Lina Astuty, Therecia Widjayati | ||
| 51 - 75 of 216 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |












