| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Analisis Faktor Risiko Lingkungan Fisik terhadap Penyakit ISPA Di Ruangan Kantor PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Emelia Putri, Ani Hermilestari, Zainal Akhmadi | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Agustus 2016 | ANALISIS FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN FUNGSI PARU JURU PARKIR DI JALAN TANJUNG PURA PONTIANAK | Abstract PDF |
| Ardiles Tirtana, Sunarsieh Sunarsieh, Paulina Paulina | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Mohammad Nasip | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Analisis Kesiapan Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Moh Adib | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Analisis Ketengikan Minyak Goreng Berdasarkan Variasi Penggorengan Pisang Goreng Di Kota Pontianak Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Chusnul Khotimah, Nurul Amaliyah, Salbiah Salbiah | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Efektifitas Kembang Sepatu (Hibiscu Rosa Sinensis. L) Dan Kurkumin Dalam Pemeriksaan Kandungan Boraks Pada Bakso Di Pontianak Utara | Abstract PDF |
| Edi Purnama, Yulia Yulia, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Efektivitas Berbagai Jenis Larutan Sebagai Atraktan Terhadap Jumlah Nyamuk Aedes Aegypti Yang Terperangkap | Abstract PDF |
| Nizul Azmi, Hajimi Hajimi, Taufik Anwar | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Efektivitas Cascade Aerator dalam Menurunkan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) Pada Air Limbah Tahu Di Kota Pontianak Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Fitria Hidayati, Bambang Prayitno, Yulia Yulia | ||
| Vol 8, No 1 (2016): April 2016 | EFEKTIVITAS CONE TRAYAERATOR DAN SARINGAN P ASIR LAMBAT UNTUK MENURUNKAN KADAR Fe PADA AIR SUMUR GALl DI PERUMAHAN GRAND ZAUJATI KELURAHAN SIANTAN HULU | Abstract PDF |
| M Nur Fitriansyah, Bambang Prayitno, Salbiah Kastari | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Agustus 2016 | EFEKTIVITAS KIAMBANG SEBAGAI MEDIA FITOREMEDIASI TERHADAP PENURUNAN KADAR COD PADA LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA | Abstract PDF |
| Abdurrahman Abdurrahman, Asmadi Asmadi, Suharno Suharno | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Efektivitas Kombinasi Cone Tray Aerator Dan Media Filtrasi Cangkang Kerang Dalam Menurunkan Kadar Besi (Fe) Pada Air Sumur Gali Di Wilayah Komplek Permata Ampera Pontianak | Abstract PDF |
| Jaka Satria, Asmadi Asmadi, Sunarsieh Sunarsieh | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Efektivitas Kotoran Sapi, Serbuk Gergaji Dan Bioaktivator Em4 (Effective Microorganisme) Dalam Pembuatan Kompos Pada Rumput Kumpai | Abstract PDF |
| Nurul Indah Sari, Iswono Iswono, Yulia Yulia | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru Di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang | Abstract PDF |
| Plias R Jarti, Ani Hermilestari, Moh. Adib | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Faktor Sanitasi Lingkungan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya | Abstract PDF |
| Franciskus Thomas Aris, Mohammad Nasip, Yulia Yulia | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Pendengaran Pekerja PT. Sumber Djantin Pontianak Tahun 2012 | Abstract PDF |
| Paulina Paulina | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Keluarga Pasien dalam Membuang Sampah Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Yarsi Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Susanto Susanto, Sunarsieh Sunarsieh, Khayan Khayan | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA Pada Pekerja Penyapu Jalan Di Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Nurul Safitri, Aryanto Purnomo, Sunarsieh Sunarsieh | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Agustus 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN PADA PEKERJA PENGUPAS KELAPA DI DESA JERUJU BESAR | Abstract PDF |
| Nuri Septi Rafiyanti, Nurul Amaliyah, Sunarsieh Sunarsieh | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Rumah Tangga Di Wilayah Kerja Upk Puskesmas Telaga Biru Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara | Abstract PDF |
| Salbiah Kastari | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Rumah Bebas Jentik Aedes Aegypti Di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya | Abstract PDF |
| Anton Anton, Iswono Iswono, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 7, No 1 (2015): April 2015 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah Siswa-Siswi SD Negeri 09 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2014 | Abstract PDF |
| Fitrah Asa, Suharno Suharno, Moh. Adib | ||
| Vol 8, No 2 (2016): Agustus 2016 | GAMBARAN KADAR PARTIKEL DEBU DI PEMUKIMAN MASYARAKAT DUSUN 1 PERIKANAN KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH | Abstract PDF |
| Ramaida Fitria, Aryanto Purnomo, Salbiah Salbiah | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Gambaran Pengelolaan Limbah Cair Di Puskesmas Kelurahan Terusan Mempawah Hilir | Abstract PDF |
| Ratih Wijayanti, Asmadi Asmadi, Taufik Anwar | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Gambaran Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit Yarsi Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Ririn Febrianti, Sunarsieh Sunarsieh, Salbiah Salbiah | ||
| Vol 9, No 1 (2017): April 2017 | Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Warga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Rw 26 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara | Abstract PDF |
| Eka Susi Aprianti, Salbiah Salbiah, Zainal Akhmadi | ||
| 1 - 25 of 54 Items | 1 2 3 > >> | |

