Pemberian Susu Kambing Prebiotik terhadap Kadar Hb pada Anak Stunting
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pemberian Susu Kambing Prebiotik terhadap Kadar Hb pada Anak Stunting |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hendra Budi Sungkawa; Poltekkes Kemenkes Pontiank; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | sopiyandi sopiyandi; Poltekkes Kemenkes Pontianak; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Iman Jaladri; Poltekkes Kemenkes Pontianak; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jonni Syah R Purba; Poltekkes Kemenkes Pontianak; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Shelly Festilia; Poltekkes Kemenkes Pontianak; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Suaebah Suaebah; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mulyanita Mulyanita; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Stunting; Susu Kambing; Susu Kambing Fortivikasi; Antropometri |
4. | Description | Abstract | Kalimantan Barat adalah provinsi di Indonesia yang memiliki masalah prevalensi stunting yang tinggi dibandingkan dengan prevalensi stunting nasional yaitu sebesar 29,8%. Kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki prevalensi kasus stunting yang tinggi pada tahun 2021 yaitu terdapat di Kabupaten Melawi sebesar 37,2% dan di Kabupaten Sintang sebesar 38,2%. Asupan protein menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Asupan protein dapat diperoleh dari konsumsi susu setiap hari sebagai alternatif. Konsumsi jenis susu yang berasal dari hewani dapat diperoleh dari susu sapi dan susu kambing. Susu kambing lebih tidak menyebabkan alergi dan mudah dicerna dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing dengan penambahan probiotik pada kasus stunting dapat meningkatkan sintesis dan penyerapan mikronutrien, memediasi inflamasi, dan menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, memengaruhi nafsu makan, dan meningkatkan penyerapan mineral. Jenis penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cohort study dimana penelitian akan dilakukan dengan membandingkan antara dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok control dengan rasio 1:1. Tujuan untuk memantau perbedaan pertumbuhan anak stunting dengan asupan susu kambing dan susu kambing fortivikasi (susu kambing probiotik) di Kabupaten Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang akan dilaksanakan selama 90 hari dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan kadar tiroid, dan kadar seng serta standar antropometri. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/view/1320 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.30602/pnj.v7i1.1320 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pontianak Nutrition Journal (PNJ); Vol 7, No 1 (2024): Maret 2024 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Pontianak Nutrition Journal (PNJ)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |