Efektivitas Program Sehati Terhadap Perbaikan Status Gizi Balita Program Csr PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Efektivitas Program Sehati Terhadap Perbaikan Status Gizi Balita Program Csr PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andi Ade Ula Saswini; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sandya Pramudikta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Jarwanto Muh; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Haris Haris; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Gizi kurang merupakan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidak seimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Upaya yang dilakukan agar kebutuhan balita gizi kurang tercukupi diwilayah ring 1 PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar yaitu dengan melaksanakan program SEHATI, pada program ini dilakukan pemberian paket intervensi pemulihan dan edukasi kepada orang tua balita terkait kesehatan dan gizi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah program SEHATI PT Pertamina Patra Niaga efektif terhadap perubahan status gizi balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah Pre Eksperimen dengan desain penelitian one group pre dan post-test design. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah kerja puskesmas Tabaringan ditiga kelurahan yakni di Kelurahan Gusung, Kelurahan Tamalabba, dan Kelurahan Ujung Tanah yang juga merupakan wilayah ring 1 PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah balita yang bermasalah gizi di wilayah kerja Puskesmas Tabaringan sebanyak 21 orang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Program SEHATI PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar terhadap perubahan status gizi balita yang berarti bahwa program SEHATI PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar efektif terhadap perbaikan status gizi balita. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-10-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/view/1552 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.30602/pnj.v7i2.1552 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pontianak Nutrition Journal (PNJ); Vol 7, No 2 (2024): September 2024 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Pontianak Nutrition Journal (PNJ)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |