ASUHAN GIZI PADA PASIEN SPACE OCCUPYING LESSION DI RS PON JAKARTA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ASUHAN GIZI PADA PASIEN SPACE OCCUPYING LESSION DI RS PON JAKARTA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Islamiati Putri; Program studi gizi, fakultas teknologi pangan dan kesehatan, universitas sahid jakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Khoirul Anwar; Ketua Program studi gizi, fakultas teknologi pangan dan kesehatan, universitas sahid jakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Masruroh Mastin; Ahli Gizi Instalasi Gizi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof, Dr, dr Mahar Mardjono Jakarta, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Space Occupying Lession, Malnutrisi, Disfagia |
4. | Description | Abstract | Space occupying lesion merupakan desakan ruang yang diakibatkan peningkatan volume di dalam ruang intrakranial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses asuhan gizi terstandar pada pasien diagnosis medis Observasi General Seizure Susp. Space Occupying Lession (SOL IK) , ec Susp. Massa Paru. Â Pasien mengalami perubahan berat badan (17% dalam 3 bulan terakhir) karena kurangnya nafsu makan serta mengalami gangguan menelan sehingga asuhan gizi diperlukan untuk menurunkan resiko refeeding syndrome dan malnutrisi lebih lanjut. Metode penelitian ini yaitu observasional dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data berupa observasi data rekam medik dan wawancara kemudian data diolah menggunakan Microsoft Excel tahun 2016. Diberikan diet Refeeding Syndrome I melalui Nasogastric Tube serta dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) hari. Hasil intervensi pasien selama 3 (tiga) hari pada fisik/klinis terus mengalami perbaikan, asupan pasien sudah sesuai dengan kebutuhan, meningkat secara bertahap karena pemberian diet yang diberikan sesuai dengan kondisi dan terapi yang diterima pasien. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-04-07 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/view/962 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.30602/pnj.v5i1.962 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pontianak Nutrition Journal (PNJ); Vol 5, No 1 (2022): Maret 2022 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Pontianak Nutrition Journal (PNJ)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |