Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Chronic Kidney Disease Stage V, Diabetes Melitus II, Anemia dan Pseudoaneurisma
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Proses Asuhan Gizi Terstandar pada Chronic Kidney Disease Stage V, Diabetes Melitus II, Anemia dan Pseudoaneurisma |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nila Reswari Haryana; Program studi Gizi, Universitas Negeri Medan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Triola Chairunnisa; Program studi Gizi, Universitas Negeri Medan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Anemia, CKD stage 5, DM 2, Proses asuhan gizi terstandar |
4. | Description | Abstract | Pasien MRS dengan keluhan perdarahan (pseudoaneurisma) pada bekas operasi AV Shunt (perlakuan pra-hemodialisis) dan didiagnosis CKD stage V dengan hemodialisis, DM tipe II, anemia. Studi kasus dilaksanakan pada pasien rawat inap di RS USU pada bulan November 2021 selama 3 hari intervensi dan monitoring evaluasi. Pengumpulan data menggunakan metode food recall 24 jamx3 hari, wawancara, dan data sekunder. Hasil pengkajian gizi menunjukkan perubahan nilai laboratorium terkait fungsi ginjal dan endokrin serta anemia. Selain itu asupan energi dan zat gizi makro masih rendah (<70%). Prinsip diet yang diterapkan selama intervensi adalah diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisis, yaitu energi (2310 kkal), lemak (64 g) dan karbohidrat (375 g) diberikan cukup, sedangkan protein diberikan tinggi (1.2 g/kgBB). Pasien diberikan nasi merah selama di rumah sakit untuk membantu menurunkan gula darah. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan pada hari ke-1 dan ke-2 konsumsi pangan pasien telah memenuhi target (>70%). Namun, hari ketiga konsumsi makan pasien menurun hingga <70%. Hal ini dikarenakan pasien menggigil akibat penurunan gula darah sewaktu (GDS) yang drastis dari 161 mg/dL ke 90 mg/dL, sehingga ntuk mengatasi hal ini, kolaborasi dengan tenaga kesehatan diperlukan. Akhir intervensi terdapat perbaikan pada gula darah, kreatinin, Hb, Ht dan kondisi pucat pada pasien |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-04-07 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/view/913 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.30602/pnj.v5i1.913 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pontianak Nutrition Journal (PNJ); Vol 5, No 1 (2022): Maret 2022 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Pontianak Nutrition Journal (PNJ)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |