Identifikasi Kandungan Zat Besi Produk Es Krim Berbahan Buah Bit Sebagai Pencegahan Anemia
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Identifikasi Kandungan Zat Besi Produk Es Krim Berbahan Buah Bit Sebagai Pencegahan Anemia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sylfira Qothrunnada Azizy; Universitas Muhammadiyah Surakarta; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nasva Fadila Eltari Putri; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yusyrifa Fadhila; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nada Nailul Authar; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Darasyifa Azami; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sudrajah Warajati Kisnawaty; Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Buah bit merupakan salah satu buah yang mengandung zat besi yang cukup tinggi dibandingkan buah naga atau melon. Penambahan buah bit pada es krim merupakan salah satu alternatif pangan fungsional untuk meningkatkan kadar zat besi yang dapat berperan dalam mencegah anemia. Anemia adalah kondisi yang ditandai oleh jumlah sel darah merah kadar hemoglobin yang lebih rendah dari kadar normal dalam darah. Pada remaja putri dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin <12 g/dl. Metode: Penelitian ini adalah true experiment dengan Rancangan Acak Lengkap dengan pengulangan dua kali. Terdapat empat variasi penambahan buah bit pada es krim buah bit yaitu 0%, 15%, 30%, dan 45%. Kadar zat besi dianalisis menggunakan One Way Anova dilanjutkan uji LSD sebagai post Hoc Test. Hasil Penelitian: Kadar zat besi rata – rata pada es krim buah bit variasi 0% yaitu 1,127 mg; 15% yaitu 1,867 mg; 30% yaitu 2,532 mg; dan 45% yaitu 3,219 mg. Variasi penambahan buah bit memiliki perbedaan yang jelas terhadap kadar zat besi (p-value = 0,000). Ada pengaruh variasi penambahan buah bit terhadap kadar zat besi pada es krim buah bit. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-03-30 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/PNJ/article/view/1687 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.30602/pnj.v8i1.1687 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pontianak Nutrition Journal (PNJ); Vol 8, No 1 (2025): MARET 2025 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Pontianak Nutrition Journal (PNJ)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
