PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN YOGHURT BUAH LAKUM SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN FUNGSIONAL
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN YOGHURT BUAH LAKUM SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN FUNGSIONAL |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ayu Rafiony; Poltekkes Kemenkes Pontianak; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mulyanita - |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sopiyandi - |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | |
| 4. | Description | Abstract | Buah lakum (Cayratia trifolia (L.) Domin) adalah tumbuhan yang telah dikenal di Kalimantan Barat yang memiliki banyak potensi khususnya di bidang kesehatan maupun industri. Potensi ini ditunjang dari sisi kandungan buah- buahan yang merupakan sumber zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral (Antarlina, 2009) Masyarakat etnis Melayu di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah telah melakukan pemanfaatan buah lakum sebagai pewarna alami dengan nilai indeks pemanfaatan khusus sebesar 0,030 yang berarti 3% pemanfaatan bagian buah adalah sebagai pewarna alami (Prasetyo, 2016). Saat ini Etnis Melayu di Kecamatan Sungai Kunyit telah mengkomersialkan produk olahan dari tumbuhan lakum seperti sirup, dodol dan selai. Aktivitas komersialisasi produk-produk olahan dari tumbuhan lakum biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Mereka melakukan aktivitas tersebut bertujuan untuk menambah dan menunjang pendapatan keluarga (Prasetyo, Linda, Mukarlina, 2015). Soyghurt merupakan produk fermentasi susu kedelai dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang merupakan spesies mikroba yang esensial dan aktif dalam hubungan simbiotik serta telah umum dipakai dalam proses pembuatan yoghurt. Apabila dilihat dari segi gizinya, soygurt mengandung kadar protein yang lebih tinggi dari yogurt (Hanifah, 2016). Pemanfaatan buah lakum sebagai tambahan produk soyghurt menunjukkan bahwasanya produk tersebut dapat diterima baik secara organoleptik dan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Sehingga soyghurt buah lakum dapat dimanfaatkan sebagai salah satu minuman fungsional yang berfungsi untuk kesehatan. Selain itu juga dapat mengembangkan pemanfaatan buah lakum lebih luas lagi selain produk sirup, dodol atau selai yang telah ada di wilayah Sungai Kunyit. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Poltekkes Pontianak |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-05-01 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JGP/article/view/1738 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Pengabdian Masyarakat Gizi Pontianak; Vol 1, No 1 (2025): Edisi 1, Mei 2025 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Jurnal Pengabdian Masyarakat Gizi Pontianak![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
